Applications radiales statiques

Les informations sont basées sur la norme DIN 3771.
| D | E | C | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section du joint torique | Profondeur de gorge | Jeu diamétral | Largeur de gorge +0,13/-0,00 | Rayon de gorge | Excentricité max. | ||
| 1.00 | ± 0,08 | 0.72 | ± 0,02 | 0.10 | 1.35 | 0.2 | 0.05 |
| 1.20 | ± 0,08 | 0.87 | ± 0,02 | 0.10 | 1.60 | 0.2 | 0.05 |
| 1.50 | ± 0,08 | 1.09 | ± 0,02 | 0.10 | 2.00 | 0.2 | 0.05 |
| 1.60 | ± 0,08 | 1.16 | ± 0,03 | 0.10 | 2.10 | 0.2 | 0.05 |
| 1.78 - 1.80 | ± 0,08 | 1.29 | ± 0,03 | 0.10 | 2.35 | 0.2 | 0.05 |
| 1.90 | ± 0,08 | 1.38 | ± 0,03 | 0.10 | 2.50 | 0.2 | 0.05 |
| 2.00 | ± 0,08 | 1.45 | ± 0,04 | 0.10 | 2.65 | 0.2 | 0.05 |
| 2.40 | ± 0,08 | 1.90 | ± 0,04 | 0.10 | 3.25 | 0.2 | 0.05 |
| 2.50 | ± 0,08 | 1.98 | ± 0,04 | 0.10 | 3.40 | 0.2 | 0.05 |
| 2.62 | ± 0,08 | 2.07 | ± 0,04 | 0.10 | 3.55 | 0.2 | 0.05 |
| 3.00 | ± 0,08 | 2.40 | ± 0,04 | 0.15 | 4.05 | 0.5 | 0.07 |
| 3.50 - 3.53 | ± 0,10 | 2.82 | ± 0,05 | 0.15 | 4.75 | 0.5 | 0.07 |
| 3.60 | ± 0,10 | 2.88 | ± 0,05 | 0.15 | 4.85 | 0.5 | 0.07 |
| 4.00 | ± 0,10 | 3.20 | ± 0,06 | 0.15 | 5.40 | 0.5 | 0.07 |
| 4.50 | ± 0,10 | 3.64 | ± 0,06 | 0.15 | 6.00 | 0.5 | 0.07 |
| 5.00 | ± 0,13 | 4.04 | ± 0,06 | 0.15 | 6.70 | 0.7 | 0.10 |
| 5.33 - 5.34 | ± 0,13 | 4.31 | ± 0,08 | 0.15 | 7.15 | 0.7 | 0.10 |
| 5.50 | ± 0,13 | 4.45 | ± 0,08 | 0.15 | 7.35 | 0.7 | 0.10 |
| 5.70 | ± 0,13 | 4.61 | ± 0,08 | 0.18 | 7.65 | 0.7 | 0.13 |
| 6.00 | ± 0,13 | 4.91 | ± 0,08 | 0.18 | 8.15 | 0.7 | 0.13 |
| 6.99 | ± 0,15 | 5.72 | ± 0,10 | 0.18 | 9.50 | 0.7 | 0.13 |
| 7.00 | ± 0,15 | 5.73 | ± 0,10 | 0.18 | 9.55 | 0.7 | 0.13 |
| 7.50 | ± 0,15 | 6.14 | ± 0,10 | 0.18 | 10.20 | 1.0 | 0.13 |
| 8.00 | ± 0,18 | 6.55 | ± 0,10 | 0.18 | 10.90 | 1.0 | 0.13 |
| 8.40 | ± 0,18 | 6.87 | ± 0,15 | 0.18 | 11.45 | 1.0 | 0.13 |
| 9.00 | ± 0,2 | 7.65 | ± 0,15 | 0.18 | 11.85 | 1.0 | 0.13 |
| 10.0 | ± 0,2 | 8.50 | ± 0,15 | 0.18 | 13.20 | 1.0 | 0.13 |
| 11.0 | ± 0,2 | 9.35 | ± 0,15 | 0.18 | 14.50 | 1.0 | 0.13 |
| 12.0 | ± 0,2 | 10.20 | ± 0,15 | 0.18 | 15.85 | 1.5 | 0.13 |
| 13.0 | ± 0,2 | 11.05 | ± 0,15 | 0.18 | 17.15 | 1.5 | 0.13 |
| 14.0 | ± 0,2 | 11.90 | ± 0,3 | 0.18 | 18.45 | 1.5 | 0.13 |
| 16.0 | ± 0,2 | 13.60 | ± 0,3 | 0.18 | 21.10 | 1.5 | 0.13 |
| 18.0 | ± 0,2 | 15.30 | ± 0,3 | 0.18 | 23.75 | 1.5 | 0.13 |
| 20.0 | ± 0,2 | 17.00 | ± 0,3 | 0.18 | 26.40 | 1.5 | 0.13 |
Applications axiales statiques (frontales)

Les informations sont basées sur la norme DIN 3771.
| D | C Largeur de gorge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Section du joint torique | Profondeur de gorge | Hydraulique +0,13/-0,00 | Pneumatique ± 0,13 | ||
| 1.00 | ± 0,08 | 0.75 | ± 0,02 | 1.45 | 1.20 |
| 1.20 | ± 0,08 | 0.90 | ± 0,02 | 1.75 | 1.45 |
| 1.50 | ± 0,08 | 1.13 | ± 0,02 | 2.20 | 1.80 |
| 1.60 | ± 0,08 | 1.20 | ± 0,03 | 2.35 | 1.90 |
| 1.78 - 1.80 | ± 0,08 | 1.34 | ± 0,03 | 2.60 | 2.15 |
| 1.90 | ± 0,08 | 1.43 | ± 0,03 | 2.75 | 2.30 |
| 2.00 | ± 0,08 | 1.51 | ± 0,04 | 2.90 | 2.40 |
| 2.40 | ± 0,08 | 1.82 | ± 0,04 | 3.20 | 2.80 |
| 2.50 | ± 0,08 | 1.90 | ± 0,04 | 3.30 | 2.90 |
| 2.62 | ± 0,08 | 1.99 | ± 0,04 | 3.50 | 3.05 |
| 3.00 | ± 0,08 | 2.27 | ± 0,04 | 3.90 | 3.45 |
| 3.50 - 3.53 | ± 0,10 | 2.67 | ± 0,05 | 4.60 | 4.05 |
| 3.60 | ± 0,10 | 2.72 | ± 0,05 | 4.70 | 4.10 |
| 4.00 | ± 0,10 | 3.03 | ± 0,06 | 5.25 | 4.60 |
| 4.50 | ± 0,10 | 3.60 | ± 0,06 | 6.10 | 5.10 |
| 5.00 | ± 0,13 | 4.00 | ± 0,06 | 6.80 | 5.70 |
| 5.33 | ± 0,13 | 4.26 | ± 0,08 | 7.25 | 6.05 |
| 5.50 | ± 0,13 | 4.40 | ± 0,08 | 7.45 | 6.25 |
| 5.70 | ± 0,13 | 4.56 | ± 0,08 | 7.75 | 6.50 |
| 6.00 | ± 0,13 | 4.98 | ± 0,08 | 8.00 | 6.75 |
| 6.99 | ± 0,15 | 5.80 | ± 0,10 | 9.05 | 7.85 |
| 7.00 | ± 0,15 | 5.81 | ± 0,10 | 9.05 | 7.90 |
| 7.50 | ± 0,15 | 6.23 | ± 0,10 | 9.70 | 8.40 |
| 8.00 | ± 0,15 | 6.64 | ± 0,10 | 10.35 | 9.00 |
| 8.40 | ± 0,15 | 6.97 | ± 0,15 | 10.90 | 9.45 |
Applications en mouvement alternatif

Les informations sont basées sur la norme DIN 3771.
| D | E | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Section du joint torique | Profondeur de gorge | Jeu diamétral | Largeur de gorge +0,13/-0,00 | Excentricité max. | ||
| 1.00 | ± 0,08 | 0.80 | ± 0,02 | 0.10 | 1.35 | 0.05 |
| 1.20 | ± 0,08 | 0.96 | ± 0,02 | 0.10 | 1.60 | 0.05 |
| 1.50 | ± 0,08 | 1.20 | ± 0,02 | 0.10 | 2.00 | 0.05 |
| 1.60 | ± 0,08 | 1.28 | ± 0,03 | 0.10 | 2.10 | 0.05 |
| 1.78 - 1.80 | ± 0,08 | 1.42 | ± 0,03 | 0.10 | 2.40 | 0.05 |
| 1.90 | ± 0,08 | 1.52 | ± 0,03 | 0.10 | 2.50 | 0.05 |
| 2.00 | ± 0,08 | 1.60 | ± 0,04 | 0.10 | 2.65 | 0.05 |
| 2.40 | ± 0,08 | 2.06 | ± 0,04 | 0.10 | 3.25 | 0.05 |
| 2.50 | ± 0,08 | 2.15 | ± 0,04 | 0.10 | 3.40 | 0.05 |
| 2.62 | ± 0,08 | 2.25 | ± 0,04 | 0.10 | 3.55 | 0.05 |
| 3.00 | ± 0,08 | 2.61 | ± 0,04 | 0.15 | 4.05 | 0.07 |
| 3.50 - 3.53 | ± 0,10 | 3.07 | ± 0,05 | 0.15 | 4.75 | 0.07 |
| 3.60 | ± 0,10 | 3.13 | ± 0,05 | 0.15 | 4.85 | 0.07 |
| 4.00 | ± 0,10 | 3.48 | ± 0,05 | 0.15 | 5.40 | 0.07 |
| 4.50 | ± 0,10 | 3.99 | ± 0,05 | 0.15 | 6.00 | 0.07 |
| 5.00 | ± 0,13 | 4.44 | ± 0,05 | 0.15 | 6.70 | 0.10 |
| 5.33 - 5.34 | ± 0,13 | 4.73 | ± 0,05 | 0.15 | 7.15 | 0.10 |
| 5.50 | ± 0,13 | 4.88 | ± 0,05 | 0.15 | 7.40 | 0.10 |
| 5.70 | ± 0,13 | 5.06 | ± 0,05 | 0.18 | 7.60 | 0.10 |
| 6.00 | ± 0,13 | 5.19 | ± 0,05 | 0.18 | 8.15 | 0.13 |
| 6.99 | ± 0,15 | 6.05 | ± 0,05 | 0.18 | 9.50 | 0.13 |
| 7.00 | ± 0,15 | 6.06 | ± 0,05 | 0.18 | 9.55 | 0.13 |
| 7.50 | ± 0,15 | 6.49 | ± 0,05 | 0.18 | 10.20 | 0.13 |
| 8.00 | ± 0,18 | 6.92 | ± 0,05 | 0.18 | 10.90 | 0.13 |
| 8.40 | ± 0,18 | 7.27 | ± 0,05 | 0.18 | 11.45 | 0.13 |
| 9.00 | ± 0,20 | 7.92 | ± 0,05 | 0.18 | 12.10 | 0.13 |
| 10.00 | ± 0,20 | 8.80 | ± 0,05 | 0.18 | 13.40 | 0.13 |
