Applications radiales statiques
Les informations sont basées sur la norme ISO 3601
* Les applications pneumatiques n’utilisent généralement pas de bague anti-extrusion.

| Joint torique C/S | D | Tassement | E | C | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur de gorge | Pouces | % | Jeu diamétral max. | Largeur de gorge +0,010/-0,000 | Rayon de gorge | |||
| Sans Bague Anti-Extrusion | Une Bague Anti-Extrusion | Deux Bagues Anti-Extrusion | ||||||
| 0.070 | 0.049 -0.057 | 0.010 -0.025 | 14 -35 | 0.004 | 0.110 | 0.165 | 0.220 | 0.008 - 0.016 |
| 0.103 | 0.075 -0.087 | 0.013 -0.031 | 13 -30 | 0.005 | 0.150 | 0.205 | 0.260 | 0.008 - 0.016 |
| 0.139 | 0.101 - 0.117 | 0.018 - 0.042 | 13 - 30 | 0.006 | 0.197 | 0.252 | 0.307 | 0.016 - 0.031 |
| 0.210 | 0.156 - 0.180 | 0.025 - 0.059 | 12 - 28 | 0.006 | 0.283 | 0.354 | 0.429 | 0.016 - 0.031 |
| 0.275 | 0.212 - 0.242 | 0.028 - 0.069 | 10 - 25 | 0.007 | 0.374 | 0.484 | 0.594 | 0.031 - 0.047 |
Applications axiales statiques (frontales)
Pression interne : DE du joint torique = DE du logement
Pression externe : DI du joint torique = DI du logement

Les informations sont basées sur la norme ISO 3601.
| Joint torique C/S | D | Tassement % | C | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur de gorge +0,004/-0,000 | Largeur de gorge +0,008/-0,000 | Rayon de gorge | |||
| Hydraulique | Pneumatique | ||||
| 0.070 | 0.051 | 21 - 36 | 0.126 | 0.114 | 0.008 - 0.016 |
| 0.103 | 0.079 | 19 - 30 | 0.157 | 0.142 | 0.008 - 0.016 |
| 0.139 | 0.106 | 17 - 26 | 0.209 | 0.189 | 0.016 - 0.031 |
| 0.210 | 0.165 | 15 - 23 | 0.299 | 0.276 | 0.016 - 0.031 |
| 0.275 | 0.224 | 13 - 20 | 0.354 | 0.335 | 0.031 - 0.047 |
Applications en mouvement alternatif

Les informations sont basées sur la norme ISO 3601
* Les applications pneumatiques n’utilisent généralement pas de bague anti-extrusion.
| Joint torique C/S | D | E | C Largeur de gorge +0,010/-0,000 | R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tassement | Jeu diamétral max. | Rayon de gorge | |||||||||
| Profondeur de gorge | Hydraulique | Pneumatique | Sans Bague Anti-Extrusion | Une Bague Anti-Extrusion | Deux Bagues Anti-Extrusion | ||||||
| Hydraulique | Pneumatique | Pouces | % | Pouces | % | ||||||
| 0.070 | 0.054-0.058 | 0,056- 0,060 | 0,009- 0,019 | 13-27 | 0,007- 0,017 | 10- 24 | 0.004 | 0.110 | 0.165 | 0.220 | 0,008- 0,016 |
| 0.103 | 0,081- 0,088 | 0,083- 0,092 | 0,012- 0,025 | 12-24 | 0,008- 0,023 | 8-22 | 0.005 | 0.150 | 0.205 | 0.260 | 0,008- 0,016 |
| 0.139 | 0,112- 0,120 | 0,115- 0,125 | 0,015- 0,031 | 11-22 | 0,010- 0,028 | 7-20 | 0.006 | 0.197 | 0.252 | 0.307 | 0,016- 0,031 |
| 0.210 | 0,173- 0,182 | 0,177- 0,190 | 0,023- 0,042 | 11-20 | 0,015- 0,038 | 7-18 | 0.006 | 0.283 | 0.354 | 0.429 | 0,016- 0,031 |
| 0.275 | 0,229- 0,244 | 0,234- 0,253 | 0,025- 0,052 | 9- 19 | 0,017- 0,047 | 6-17 | 0.007 | 0.374 | 0.484 | 0.594 | 0,031- 0,047 |
| Pour les applications de piston, les valeurs de largeur de gorge (w) ne s’appliquent pas aux joints toriques des séries 001-003 et 400-424. |
| Pour les applications de tige, les valeurs de largeur de gorge (w) ne s’appliquent pas aux séries 001-003, 028-050, 135-178, 232-284, 350-395, 400-424 et 430-475. |
| Pour les applications rotatives, contactez notre équipe d’ingénierie à l’adresse engineering@hitechseals.com |
Détails des gorges
Applications de piston et de tige

| Paroi | Rayon | Longueur de chanfrein (e) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série de joints toriques | Joint torique C/S | Angle | Arête vive | c | d à 15° | d à 20° | ||||
| Pouce | mm | a | b | Pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm | |
| 000 | 0.070 | 1.78 | 0-5° | 0,004 - 0,012 Pouce 0,10 - 0,30 mm | 0.008 - 0.016 | 0.20 - 0.40 | 0.043 | 1.10 | 0.035 | 0.90 |
| 100 | 0.103 | 2.62 | 0.008 - 0.016 | 0.20 - 0.40 | 0.059 | 1.50 | 0.043 | 1.10 | ||
| 200 | 0.139 | 3.53 | 0.016 - 0.031 | 0.40 - 0.80 | 0.071 | 1.80 | 0.055 | 1.40 | ||
| 300 | 0.210 | 5.33 | 0.016 - 0.031 | 0.40 - 0.80 | 0.106 | 2.70 | 0.083 | 2.10 | ||
| 400 | 0.275 | 6.99 | 0.031 - 0.047 | 0.80 - 1.20 | 0.142 | 3.60 | 0.110 | 2.80 | ||
Conditions du matériel
Les spécifications du matériel métallique du logement du joint torique et de toute pièce d’accouplement ont un impact significatif sur la durée de vie et les performances d’étanchéité du joint torique. Voici les valeurs générales de rugosité de surface d’étanchéité pour les logements utilisant des joints toriques en élastomère :
Pour une surface d’accouplement statique : Ra 32 µpo maximum
Pour une surface d’accouplement dynamique : Ra 3-12 µpo
La dureté minimale recommandée de l’arbre est de 50 HRC (dureté Rockwell C).
Pour des directives plus détaillées sur l’état de surface (gaz, cryogénie, etc.), veuillez contacter info@hitechseals.com
Tolérances des joints toriques (non standard)

Informations basées sur les joints toriques de classe A non standard ISO 3601.
| C/S | Tolérance |
|---|---|
| 0,80 < C/S ≤ 3,15 | ± 0,08 |
| 3,15 < C/S ≤ 4,50 | ± 0,10 |
| 4,50 < C/S ≤ 6,30 | ± 0,13 |
| 6,30 < C/S ≤ 8,40 | ± 0,15 |
| *9,00 ≤ C/S ≤ 20,00 | ± 0,20 |
*Basé sur la norme DIN 3771.
Les informations d’usinage et les tolérances pour diverses normes sont disponibles auprès de Hi-Tech Seals.
Les informations fournies dans ce catalogue sont destinées à faciliter le processus de sélection des joints.
Contactez-nous pour obtenir de l’aide dans la conception d’une application.
| DI (mm) | Tolérance | ||
|---|---|---|---|
| 0,68 | à | 1,53 | ± 0,10 |
| 1,54 | à | 11,69 | ± 0,13 |
| 11,70 | à | 13,46 | ± 0,15 |
| 13,47 | à | 17,53 | ± 0,18 |
| 17,54 | à | 20,57 | ± 0,20 |
| 20,58 | à | 23,88 | ± 0,23 |
| 23,89 | à | 28,70 | ± 0,25 |
| 28,71 | à | 35,56 | ± 0,30 |
| 35,57 | à | 43,18 | ± 0,36 |
| 43,19 | à | 50,80 | ± 0,41 |
| 50,81 | à | 58,42 | ± 0,46 |
| 58,43 | à | 66,55 | ± 0,51 |
| 66,56 | à | 74,93 | ± 0,56 |
| 74,94 | à | 83,57 | ± 0,61 |
| 83,58 | à | 92,20 | ± 0,66 |
| 92,21 | à | 101,60 | ± 0,71 |
| DI (mm) | Tolérance | ||
|---|---|---|---|
| 101,61 | à | 117,35 | ± 0,76 |
| 117,36 | à | 141,22 | ± 0,89 |
| 141,23 | à | 166,37 | ± 1,02 |
| 166,38 | à | 192,02 | ± 1,14 |
| 192,03 | à | 218,69 | ± 1,27 |
| 218,70 | à | 253,37 | ± 1,40 |
| 253,38 | à | 289,56 | ± 1,52 |
| 289,57 | à | 347,98 | ± 1,78 |
| 347,99 | à | 408,94 | ± 2,03 |
| 408,95 | à | 472,44 | ± 2,29 |
| 472,45 | à | 571,50 | ± 2,54 |
| 571,51 | à | 711,20 | ± 3,05 |
| 711,21 | à | 855,98 | ± 3,56 |
| 855,99 | à | 1005,84 | ± 4,06 |
| 1005,85 | à | 1163,32 | ± 4,57 |
| 1163,33 | à | 1320,80 | ± 5,08 |
