| Dash # | Tube Size (O.D.) Inch | Hydraulic MIL-P-5570/ MS28778 | Imperial Actual (Inches) | Metric Actual (MM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D. | ± TOL | C/S | ± TOL | I.D. | ± TOL | C/S | ± TOL | |||
| 901 | 3/32 | 0.185 | ±0.005 | 0.056 | ±0.003 | 4.70 | ±0.13 | 1.42 | ±0.08 | |
| 902 | 1/8 | 2 | 0.239 | ±0.005 | 0.064 | ±0.003 | 6.07 | ±0.13 | 1.63 | ±0.08 |
| 903 | 3/16 | 3 | 0.301 | ±0.005 | 0.064 | ±0.003 | 7.65 | ±0.13 | 1.63 | ±0.08 |
| 904 | 1/4 | 4 | 0.351 | ±0.005 | 0.072 | ±0.003 | 8.92 | ±0.13 | 1.83 | ±0.08 |
| 905 | 5/16 | 5 | 0.414 | ±0.005 | 0.072 | ±0.003 | 10.52 | ±0.13 | 1.83 | ±0.08 |
| 906 | 3/8 | 6 | 0.468 | ±0.005 | 0.078 | ±0.003 | 11.89 | ±0.13 | 1.98 | ±0.08 |
| 907 | 7/16 | 0.530 | ±0.005 | 0.082 | ±0.003 | 13.46 | ±0.13 | 2.08 | ±0.08 | |
| 908 | 1/2 | 8 | 0.644 | ±0.009 | 0.087 | ±0.003 | 16.36 | ±0.23 | 2.21 | ±0.08 |
| 909 | 9/16 | 0.706 | ±0.009 | 0.097 | ±0.003 | 17.93 | ±0.23 | 2.46 | ±0.08 | |
| 910 | 5/8 | 10 | 0.755 | ±0.009 | 0.097 | ±0.003 | 19.18 | ±0.23 | 2.46 | ±0.08 |
| 911 | 11/16 | 0.863 | ±0.009 | 0.116 | ±0.004 | 21.92 | ±0.23 | 2.95 | ±0.10 | |
| 912 | 3/4 | 12 | 0.924 | ±0.009 | 0.116 | ±0.004 | 23.47 | ±0.23 | 2.95 | ±0.10 |
| 913 | 13/16 | 0.986 | ±0.010 | 0.116 | ±0.004 | 25.04 | ±0.25 | 2.95 | ±0.10 | |
| 914 | 7/8 | 14 | 1.048 | ±0.010 | 0.116 | ±0.004 | 26.62 | ±0.25 | 2.95 | ±0.10 |
| 916 | 1 | 16 | 1.171 | ±0.010 | 0.116 | ±0.004 | 29.74 | ±0.25 | 2.95 | ±0.10 |
| 918 | 1‑1/8 | 1.355 | ±0.012 | 0.116 | ±0.004 | 34.42 | ±0.30 | 2.95 | ±0.10 | |
| 920 | 1‑1/4 | 20 | 1.475 | ±0.014 | 0.118 | ±0.004 | 37.47 | ±0.36 | 3.00 | ±0.10 |
| 924 | 1‑1/2 | 24 | 1.720 | ±0.014 | 0.118 | ±0.004 | 43.69 | ±0.36 | 3.00 | ±0.10 |
| 928 | 1‑3/4 | 28 | 2.090 | ±0.018 | 0.118 | ±0.004 | 53.09 | ±0.36 | 3.00 | ±0.10 |
| 932 | 2 | 32 | 2.337 | ±0.018 | 0.118 | ±0.004 | 59.36 | ±0.36 | 3.00 | ±0.10 |
